北京标准时间
15,687
历年赛事统计
苏冠
2025-2026 苏冠(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 14.72%
2 0:0 21 12.88%
3 其他 16 9.82%
4 1:0 14 8.59%
5 0:1 14 8.59%
6 2:1 13 7.98%
7 1:2 10 6.13%
8 2:0 9 5.52%
9 2:2 8 4.91%
10 0:2 7 4.29%
11 3:0 7 4.29%
12 3:1 6 3.68%
13 3:2 5 3.07%
14 0:3 4 2.45%
15 1:3 2 1.23%
16 2:3 2 1.23%
17 3:3 1 0.61%
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 22 11.46%
2 1:0 21 10.94%
3 2:0 20 10.42%
4 1:1 18 9.38%
5 0:0 17 8.85%
6 其他 15 7.81%
7 0:1 14 7.29%
8 0:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:0 11 5.73%
11 2:2 7 3.65%
12 0:3 5 2.6%
13 3:2 5 2.6%
14 1:3 4 2.08%
15 3:3 4 2.08%
16 2:3 3 1.56%
17 3:1 2 1.04%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
近期正确比分统计 546 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 62 11.36%
2 0:0 56 10.26%
3 其他 55 10.07%
4 2:1 53 9.71%
5 1:0 47 8.61%
6 1:2 45 8.24%
7 0:1 43 7.88%
8 2:0 38 6.96%
9 0:2 25 4.58%
10 2:2 24 4.4%
11 3:0 24 4.4%
12 3:1 16 2.93%
13 3:2 15 2.75%
14 0:3 14 2.56%
15 2:3 12 2.2%
16 1:3 10 1.83%
17 3:3 7 1.28%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额