| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 16.67% |
| 2 | 1:2 | 11 | 10.78% |
| 3 | 1:0 | 9 | 8.82% |
| 4 | 0:1 | 8 | 7.84% |
| 5 | 3:0 | 7 | 6.86% |
| 6 | 2:1 | 7 | 6.86% |
| 7 | 2:0 | 7 | 6.86% |
| 8 | 1:1 | 7 | 6.86% |
| 9 | 3:1 | 6 | 5.88% |
| 10 | 0:0 | 6 | 5.88% |
| 11 | 2:2 | 5 | 4.9% |
| 12 | 3:2 | 5 | 4.9% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.96% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.96% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.98% |
| 16 | 0:2 | 1 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 170 | 14.6% |
| 2 | 2:1 | 115 | 9.88% |
| 3 | 1:1 | 110 | 9.45% |
| 4 | 1:2 | 90 | 7.73% |
| 5 | 1:0 | 86 | 7.39% |
| 6 | 2:0 | 84 | 7.22% |
| 7 | 2:2 | 76 | 6.53% |
| 8 | 0:1 | 75 | 6.44% |
| 9 | 0:0 | 75 | 6.44% |
| 10 | 3:1 | 48 | 4.12% |
| 11 | 3:0 | 44 | 3.78% |
| 12 | 3:2 | 41 | 3.52% |
| 13 | 1:3 | 40 | 3.44% |
| 14 | 0:2 | 33 | 2.84% |
| 15 | 2:3 | 33 | 2.84% |
| 16 | 0:3 | 22 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 22 | 1.89% |
