| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 21.62% |
| 2 | 1:0 | 7 | 18.92% |
| 3 | 2:1 | 5 | 13.51% |
| 4 | 1:1 | 4 | 10.81% |
| 5 | 3:0 | 3 | 8.11% |
| 6 | 1:2 | 2 | 5.41% |
| 7 | 0:1 | 2 | 5.41% |
| 8 | 2:3 | 1 | 2.7% |
| 9 | 3:3 | 1 | 2.7% |
| 10 | 3:1 | 1 | 2.7% |
| 11 | 0:0 | 1 | 2.7% |
| 12 | 0:2 | 1 | 2.7% |
| 13 | 2:0 | 1 | 2.7% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 93 | 17.99% |
| 2 | 1:1 | 51 | 9.86% |
| 3 | 1:0 | 49 | 9.48% |
| 4 | 2:1 | 39 | 7.54% |
| 5 | 2:2 | 37 | 7.16% |
| 6 | 2:0 | 33 | 6.38% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.38% |
| 8 | 0:1 | 28 | 5.42% |
| 9 | 3:1 | 28 | 5.42% |
| 10 | 0:0 | 26 | 5.03% |
| 11 | 3:2 | 22 | 4.26% |
| 12 | 0:2 | 20 | 3.87% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.48% |
| 14 | 3:0 | 15 | 2.9% |
| 15 | 0:3 | 9 | 1.74% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.74% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.35% |
