北京标准时间
15,685
历年赛事统计
印度甲
2026 印度甲(正确比分统计) 38 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 18.42%
2 1:2 4 10.53%
3 2:2 3 7.89%
4 0:2 3 7.89%
5 3:1 3 7.89%
6 0:1 3 7.89%
7 2:1 3 7.89%
8 0:0 2 5.26%
9 3:2 2 5.26%
10 3:0 2 5.26%
11 2:0 2 5.26%
12 1:0 2 5.26%
13 其他 2 5.26%
14 2:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 印度甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 16.67%
2 1:1 15 11.36%
3 0:1 12 9.09%
4 2:2 10 7.58%
5 2:1 10 7.58%
6 3:1 9 6.82%
7 0:0 9 6.82%
8 1:0 8 6.06%
9 1:3 7 5.3%
10 1:2 7 5.3%
11 2:0 7 5.3%
12 0:2 5 3.79%
13 3:2 4 3.03%
14 0:3 3 2.27%
15 2:3 2 1.52%
16 3:0 2 1.52%
17 3:3 0 0%
2023-2024 印度甲(正确比分统计) 154 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.08%
2 1:1 21 13.64%
3 1:2 17 11.04%
4 0:2 11 7.14%
5 2:1 11 7.14%
6 2:0 9 5.84%
7 0:0 8 5.19%
8 1:0 7 4.55%
9 2:2 6 3.9%
10 3:0 6 3.9%
11 3:1 5 3.25%
12 1:3 4 2.6%
13 0:1 4 2.6%
14 0:3 4 2.6%
15 2:3 4 2.6%
16 3:2 3 1.95%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 324 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 17.9%
2 1:1 43 13.27%
3 1:2 28 8.64%
4 2:1 24 7.41%
5 2:2 19 5.86%
6 0:1 19 5.86%
7 0:0 19 5.86%
8 0:2 19 5.86%
9 2:0 18 5.56%
10 1:0 17 5.25%
11 3:1 17 5.25%
12 1:3 11 3.4%
13 3:0 10 3.09%
14 3:2 9 2.78%
15 0:3 7 2.16%
16 2:3 6 1.85%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额