北京标准时间
15,690
历年赛事统计
以超
2025-2026 以超(正确比分统计) 178 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 20.22%
2 0:0 18 10.11%
3 1:1 17 9.55%
4 1:2 15 8.43%
5 2:1 14 7.87%
6 2:0 14 7.87%
7 2:2 11 6.18%
8 1:0 10 5.62%
9 0:2 9 5.06%
10 0:1 9 5.06%
11 3:1 8 4.49%
12 3:2 5 2.81%
13 1:3 4 2.25%
14 2:3 4 2.25%
15 3:0 2 1.12%
16 3:3 2 1.12%
17 0:3 0 0%
2024-2025 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 26 10.83%
3 1:0 21 8.75%
4 2:1 19 7.92%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 19 7.92%
7 0:1 18 7.5%
8 0:2 15 6.25%
9 2:0 14 5.83%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 9 3.75%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 658 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 15.35%
2 1:1 76 11.55%
3 1:0 59 8.97%
4 2:1 53 8.05%
5 1:2 52 7.9%
6 0:0 52 7.9%
7 0:1 49 7.45%
8 2:0 47 7.14%
9 0:2 37 5.62%
10 2:2 27 4.1%
11 3:1 21 3.19%
12 0:3 20 3.04%
13 1:3 15 2.28%
14 2:3 14 2.13%
15 3:0 14 2.13%
16 3:2 14 2.13%
17 3:3 7 1.06%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额