北京标准时间
15,690
历年赛事统计
乌克超
2025-2026 乌克超(正确比分统计) 178 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 14.04%
2 1:0 23 12.92%
3 0:0 18 10.11%
4 1:1 15 8.43%
5 0:1 14 7.87%
6 0:2 13 7.3%
7 2:0 13 7.3%
8 1:2 11 6.18%
9 2:2 9 5.06%
10 2:1 8 4.49%
11 1:3 6 3.37%
12 0:3 5 2.81%
13 3:0 5 2.81%
14 3:1 5 2.81%
15 3:3 4 2.25%
16 2:3 2 1.12%
17 3:2 2 1.12%
2024-2025 乌克超(正确比分统计) 241 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.52%
2 0:1 30 12.45%
3 0:0 26 10.79%
4 1:0 26 10.79%
5 2:1 21 8.71%
6 其他 21 8.71%
7 2:0 14 5.81%
8 1:2 13 5.39%
9 0:2 12 4.98%
10 3:0 11 4.56%
11 3:1 11 4.56%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 6 2.49%
14 2:2 6 2.49%
15 2:3 1 0.41%
16 3:3 1 0.41%
17 3:2 0 0%
2023-2024 乌克超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 13.33%
2 1:0 28 11.67%
3 0:0 23 9.58%
4 0:1 21 8.75%
5 其他 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 15 6.25%
8 2:1 15 6.25%
9 0:3 11 4.58%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 2:2 9 3.75%
13 1:3 8 3.33%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 659 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 82 12.44%
2 1:0 77 11.68%
3 0:0 67 10.17%
4 其他 66 10.02%
5 0:1 65 9.86%
6 2:0 46 6.98%
7 2:1 44 6.68%
8 1:2 39 5.92%
9 0:2 35 5.31%
10 3:0 27 4.1%
11 2:2 24 3.64%
12 0:3 22 3.34%
13 3:1 22 3.34%
14 1:3 21 3.19%
15 3:2 8 1.21%
16 2:3 7 1.06%
17 3:3 7 1.06%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额