北京标准时间
15,687
历年赛事统计
香港甲
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 37.91%
2 1:1 13 8.5%
3 2:1 10 6.54%
4 0:2 9 5.88%
5 3:1 8 5.23%
6 1:0 8 5.23%
7 2:0 7 4.58%
8 0:3 6 3.92%
9 0:1 6 3.92%
10 3:2 5 3.27%
11 0:0 5 3.27%
12 1:3 4 2.61%
13 1:2 4 2.61%
14 2:3 4 2.61%
15 2:2 3 1.96%
16 3:0 3 1.96%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 441 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 144 32.65%
2 1:1 37 8.39%
3 3:1 31 7.03%
4 1:2 27 6.12%
5 2:1 24 5.44%
6 0:2 22 4.99%
7 1:0 21 4.76%
8 3:0 18 4.08%
9 0:0 17 3.85%
10 0:1 17 3.85%
11 0:3 16 3.63%
12 3:2 15 3.4%
13 2:3 14 3.17%
14 2:2 12 2.72%
15 1:3 12 2.72%
16 2:0 12 2.72%
17 3:3 2 0.45%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额